흑정령 마법
이 문서는 2022.11.09.에 업데이트 되었습니다.
일부 내용은 게임과 다를 수 있으며 자세한 내용은 업데이트 공지를 참고 부탁 드립니다.
일부 내용은 게임과 다를 수 있으며 자세한 내용은 업데이트 공지를 참고 부탁 드립니다.
특징
- 버프형 마법이 중심.
- 이도류, 크로우 등 다크엘프 전용 무기를 착용했을 시에만 효과가 발동하는 마법도 있다.
배우는 법
그 외의 흑정령 마법은 사냥 혹은 시장에서 다른 플레이어가 판매하는 흑정령의 수정을 구입하면 된다.
다크엘프 레벨에 따른 습득 가능 마법
15레벨 - 일반 마법 1단계 20레벨 - 흑정령 마법 1단계 30레벨 - 일반 마법 2단계 40레벨 - 흑정령 마법 2단계 60레벨 - 흑정령 마법 3단계 80레벨 - 흑정령 마법 4단계
* 다크엘프의 마법 레벨은 12레벨 당 1 씩 최대 2까지 상승한다. * 흑정령 마법 4단계인 아머 브레이크(데스티니)는 85레벨에 습득할 수 있다.
|
목록
흑정령 마법 1단계(일반)
마법명 | 마법단계 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
블라인드 하이딩 | 1 | 10 | 0 | 16초 | 다크엘프 20레벨 습득 시전하면 술자에게 16초 동안 투명 효과가 적용 단, 투명 상태에서 이동 외의 적극적인 행동을 하면 효과가 사라진다. 귀환 불가 상황에서 사용 불가 |
|
인챈트 베놈 | 1 | 10 | 1 | 흑요석 1개 | 320초 | 다크엘프 20레벨 습득. 시전하면 320초 동안 술자의 무기에 독 속성이 부여. 일정 확률로 타겟에게 커스 포이즌(중독)의 효과가 적용. |
쉐도우 아머 | 1 | 12 | 0 | 0 | 960초 | 다크엘프 20레벨 습득. 시전하면 960초(16분) 동안 술자에게 MR+5%의 효과가 적용. 참고로 캔슬레이션에 지워지지 않는다. |
드레스 마이티 | 1 | 10 | 0 | 0 | 960초 | 다크엘프 20레벨 습득. 시전하면 960초(16분) 동안 술자에게 STR+3의 효과가 적용된다 |
흑정령 마법 2단계(일반)
마법명 | 마법단계 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
무빙 악셀레이션 | 2 | 10 | 0 | 0 | 960초 | 다크엘프 40레벨 습득. 시전하면 960초(16분) 동안 술자에게 이동 속도 1.5배의 효과가 적용. 이 효과는 속도 향상 물약의 효과와 중복된다 |
버닝 스피릿츠 | 2 | 상시 | 다크엘프 40레벨 습득. 일정 확률로 술자의 물리 대미지 1.5배 |
|||
쉐도우 슬립 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1~4초 | 다크엘프 습득 레벨 40. 시전하면 일정 확률로 3초 동안 대상을 슬립 상태(공격 및 이동 불가)로 만든다. 참고로, 공격 시 슬립 상태는 해제된다. |
베놈 레지스트 | 2 | 20 | 0 | 0 | 320초 | 다크엘프 습득 레벨 40. 시전하면 320초 동안 술자에게 독 내성 효과가 적용된다 |
드레스 덱스터리티 | 2 | 10 | 0 | 0 | 960초 | 다크엘프 습득 레벨 40. 시전하면 술자에게 960초(16분) 동안 DEX+3의 효과가 적용된다. |
흑정령 마법 3단계(일반)
마법명 | 마법단계 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
파이널 번 | 3 | 다크엘프 60레벨 습득 패시브 마법 최대 HP 70% 이하일 때 근거리 치명타 확률 증가 기본 10%, 90레벨부터 2레벨당 치명타 확률 +2%씩 증가, 최대 20% |
||||
더블 브레이크 | 3 | 20 | 0 | 흑요석 1개 | 300초 | 다크엘프 60레벨 습득 일정 확률로 무기 대미지 2배 효과 적용 기본 25%, 90레벨부터 2레벨마다 더블 대미지 발동 확률 +1%씩 증가, 최대 30% |
언케니 닷지 | 3 | 40 | 0 | 흑요석 1개 | 960초 | 다크엘프 습득 레벨 60. DG(근거리 회피)+30 캔슬레이션에 지워지지 않는다. |
쉐도우 팽 | 3 | 20 | 0 | 흑요석 1개 | 300초 | 다크엘프 습득 레벨 60. 근거리 대미지+5 |
드레스 이베이젼 | 3 | 상시 | 다크엘프 60레벨 습득. 술자에게 ER(원거리 회피)+18의 효과 적용. |
흑정령 마법 4단계(일반)
마법명 | 마법단계 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
아머 브레이크 | 4 | 25 | 50 | 흑요석 1개 | 8초 | 다크엘프 레벨 80 습득 적중 시 근거리 물리 피해 +48/+18% 증가 (술자/그외) 카운터 매직 무시 |
아머 브레이크(데스티니) | 4 | 다크엘프 85레벨 습득. 패시브 마법. 아머 브레이크 발동 확률 상승. 85레벨부터 1레벨 당 3% 증가. 아머 브레이크 발동 시 MP 소모 20, HP 소모 35로 변경 |
||||
루시퍼 | 4 | 15 | 0 | 흑요석 1개 | 30초 | 다크엘프 80레벨 습득 피격 대미지 10% 감소 이뮨 투 함과 중첩되지 않으며 동시에 사용 시 이뮨 투 함의 효과만 적용 |
쉐도우 스탭 | 4 | 15 | 0 | 순간 | 다크엘프 80레벨 습득 스킬 사용 후 전체 스킬 재사용 대기시간 적용 크로우 및 이도류 착용 시 사용 가능 대상에게 빠르게 접근하여 근거리 공격 + 일정 확률로 이동 불가 효과 |
흑정령 마법 4단계(전설)
마법명 | 마법단계 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
어벤저 | 4 | 25 | 0 | 흑요석 1개 | 개별 쿨타임 다크엘프 85레벨 습득 이도류/크로우 착용 시 사용 가능 상대의 약점을 노려 강력한 대미지를 줌. 대미지는 대상의 최대 HP에 비례하여 상승함 HP 24% 이하의 대상은 적중 시 확률적으로 사망 |
패시브 마법(일반)
마법명 | 마법단계 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
버닝 스피릿츠 | 2 | 상시 | 다크엘프 40레벨 습득. 일정 확률로 술자의 물리 대미지 1.5배 |
|||
드레스 이베이젼 | 3 | 상시 | 다크엘프 60레벨 습득. 술자에게 ER(원거리 회피)+18의 효과 적용. |
|||
더블 브레이크(데스티니) | 다크엘프 80레벨 습득 패시브 마법 더블 브레이크 발동 확률 7% 상승 술자가 90레벨인 경우 발동 확률 4% 추가 상승 3레벨 상승 시마다 4%씩 상승되어 최대 23% 상승 |
|||||
아머 브레이크(데스티니) | 4 | 다크엘프 85레벨 습득. 패시브 마법. 아머 브레이크 발동 확률 상승. 85레벨부터 1레벨 당 3% 증가. 아머 브레이크 발동 시 MP 소모 20, HP 소모 35로 변경 |
||||
루시퍼(데스티니) | 상시 | 다크엘프 85레벨 습득 루시퍼 사용 시 지속 시간 60초 PVP 대미지 감소 효과가 술자의 레벨에 따라 다르게 적용 85레벨부터 2레벨 당 PVP 대미지 감소 +1% 95레벨에 PVP 대미지 감소 +10% |
||||
무빙 악셀레이션(맥시멈) | 4 | 흑요석 2개 | 상시 | 다크엘프 85레벨 습득 패시브 마법 무빙 악셀레이션 적용 시 공격 속도 증가 효과 추가 (엘븐 와퍼 효과와 동일) |
||
쉐도우 아머(데스티니) | 흑요석 1개 | 상시 | 다크엘프 85레벨 습득 패시브 마법 쉐도우 아머 사용 시 마법 대미지 감소 효과 추가 85레벨에서 5%, 2레벨 당 1% 증가 95레벨에서 최대 10% |
|||
블라인드 하이딩(어쌔신) | 흑요석 1개 | 상시 | 다크엘프 90레벨 습득 패시브 마법 블라인드 하이딩 시전 시, 아래 효과 추가 투명 상태에서 공격 및 공격 스킬 사용 가능(투명은 해제) 이동 속도 증가 및 광원이 노출되지 않음. 몬스터가 인식하지 못하고 마법 이펙트가 타인에게 노출되지 않음. 시전 후 3초간 디텍팅에 노출되지 않음. |
패시브 마법(신화)
마법명 | 마법단계 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
쉐도우 스탭(체이서) | 5초 이하 | 다크엘프 90레벨 습득 패시브 마법 쉐도우 스탭 지속 시간 증가, 사거리 1 증가 귀환 불가 효과 추가, PC/NPC 통과 가능 |