일반 마법
일부 내용은 게임과 다를 수 있으며 자세한 내용은 업데이트 공지를 참고 부탁 드립니다.
특징
1. 캐릭터의 INT 및 SP(Spell Power)가 높을수록 일반 마법의 위력과 성공률이 증가한다.
2. 로우풀(Lawful), 뉴트럴(Neutral), 카오틱(Chaotic)의 3가지 성향으로 나뉜다.
- 로우풀 마법: 사용할 수록 성향치가 조금씩 상승한다. 또한 힐 계열 마법의 경우 로우풀 수치가 높을 수록 회복량이 늘어난다.
- 뉴트럴 마법: 사용해도 성향치에 영향을 주지 않는다.
- 카오틱 마법: 사용할 수록 성향치가 조금씩 떨어지며 성향치가 마이너스가 되면 카오틱 캐릭터가 된다.
3. 일부 일반 마법은, 시전 시 `마력의 돌` 아이템을 촉매로 소모한다.
4. 마법의 투구 착용 시 일부 일반 마법을 요구 MP의 절반을 소모하여 사용할 수 있다.
5. '빈 주문서'를 통해 일부 일만 마법을 담을 수 있으며, 클래스와 관계없이 사용할 수 있다.
|
INT 스탯 및 SP에 관한 상세 내용은 하기 링크를 통해 확인할 수 있다.
> INT
> SP
성향별 특징은 하기 링크를 통해 확인할 수 있다.
> 로우풀 성향
> 뉴트럴 성향
> 카오틱 성향
'마력의 돌' 아이템 세부 내용은 아래와 같다.
아이템
|
설명
|
일부 일반 마법을 사용할 때 필요한 소모성 아이템
일부 아이템의 제작 재료로 사용
교환 O, 창고 O, 삭제 O |
마법의 투구 리스트 및 세부 내용은 아래와 같다.
아이템
|
사용 가능 클래스
|
옵션
|
설명
|
AC -1
안전 인챈트: +4
|
|||
AC -1
안전 인챈트: +4
|
해당 마법의 요구 MP의 1/2만 소모
교환 O, 창고 O, 삭제 O |
||
AC -1
안전 인챈트: +4
|
요구 MP의 1/2만 소모
교환 O, 창고 O, 삭제 O |
학습 방법
클래스 별 학습 단계
마법 단계 |
군주 다크엘프 용기사 검사 창기사 |
기사 전사 |
요정 |
마법사 |
환술사 |
1 |
15레벨 |
50레벨 |
10레벨 |
8레벨 |
|
2 |
30레벨 |
20레벨 |
16레벨 |
||
3 |
30레벨 |
24레벨 |
|||
4 |
40레벨 |
32레벨 |
|||
5 |
50레벨 |
40레벨 |
|||
6 |
60레벨 |
48레벨 |
|||
7 |
56레벨 |
||||
8 |
64레벨 |
||||
9 |
72레벨 |
||||
10 |
80레벨 |
||||
11
|
스킬 별 상이
|
||||
P(패시브)
|
스킬 별 상이
|
개별 쿨타임
마법 등급
클래스
|
유일 등급
|
신화 등급
|
전설 등급
|
레어 등급
|
일반 등급
|
리스트 외 스킬 |
단계별 마법 리스트
1단계 마법
마법명 | 마법등급 | 성향 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
힐 | 일반 | 로우풀 | 5 | 0 | 순간 | 술자 | 술자의 HP를 조금 회복시킨다. | |
라이트 | 일반 | 뉴트럴 | 4 | 0 | 3600초 | 술자 | 지속시간 동안 밝은 광원을 만들어 주위를 밝힌다. | |
실드 | 일반 | 뉴트럴 | 8 | 0 | 1800초 | 술자 | 지속시간 동안 술자에게 AC-2 효과가 적용된다. | |
에너지 볼트 | 일반 | 뉴트럴 | 3 | 0 | 순간 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 마법 에너지를 발사하여 대상에게 작은 피해를 준다. | |
텔레포트 | 일반 | 뉴트럴 | 10 | 0 | 순간 | 술자 | 임의의 장소로 이동한다. 순간이동 조종 반지를 장착한 경우 /기억 명령어로 저장한 장소 중 한 곳을 선택하여 이동할 수 있다. |
|
아이스 대거 | 일반 | 뉴트럴 | 4 | 0 | 순간 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 얼음 단검을 생성하여 대상에게 피해를 준다. | |
윈드 커터 | 일반 | 뉴트럴 | 4 | 0 | 순간 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 바람의 톱니바퀴를 만들어 대상에게 피해를 준다. | |
홀리 웨폰 | 일반 | 뉴트럴 | 10 | 0 | 1200초 | 술자 | 지속시간 동안 술자의 무기에 근거리 대미지+1, 근거리 명중+1, 언데드 추가 대미지+1 효과가 적용된다. |
2단계 마법
마법명 | 마법등급 | 성향 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
큐어 포이즌 | 일반 | 로우풀 | 15 | 0 | 순간 | 술자 또는 15칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 대상의 중독 효과를 제거한다. | |
칠 터치 | 일반 | 카오틱 | 8 | 0 | 순간 | 3칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 대상의 HP를 약간 빼앗아 회복한다. | |
커스 포이즌 | 일반 | 카오틱 | 10 | 10 | 마력의 돌 1개 | 30초 | 3칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 일정 확률로 대상을 독에 중독시킨다. 독에 걸린 상대는 지속시간 동안 계속 HP가 감소한다 |
인챈트 웨폰 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 1800초 | 술자 | 지속시간 동안 술자의 무기에 근거리 대미지+2 효과가 적용된다, | |
디텍션 | 일반 | 뉴트럴 | 15 | 0 | 순간 | 15칸 이내의 모든 PC 혹은 NPC | 15칸 이내의 숨어있는 PC나 NPC를 찾아낸다. 투명 상태의 PC나 숨어있는 스파토이, 돌 골렘 등을 찾을 수 있다. |
|
디크리즈 웨이트 | 일반 | 뉴트럴 | 10 | 50 | 1800초 | 술자 | 지속시간 동안 술자에게 소지 무게 감소 효과가 적용된다. | |
파이어 애로우 | 일반 | 뉴트럴 | 6 | 0 | 순간 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 불꽃의 마법 화살로 대상에게 피해를 준다. | |
스탈락 | 일반 | 뉴트럴 | 6 | 0 | 순간 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 바위 송곳을 만들어 대상에게 피해를 준다. |
3단계 마법
마법명 | 마법등급 | 성향 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이트닝 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 순간 | 6칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 술자와 대상 사이의 적에게 범위 피해를 준다. | |
턴 언데드 | 일반 | 로우풀 | 20 | 0 | 순간 | 10칸 이내의 언데드 NPC 1인 | 일정 확률로 언데드 몬스터를 처치한다. 대상이 일정 확률로 버서크 상태가 된다, |
|
익스트라 힐 | 일반 | 로우풀 | 10 | 0 | 순간 | 술자 또는 8칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 대상의 HP를 약간 회복시킨다. 언데드 몬스터에게 사용 시 피해를 준다. |
|
커스 블라인드 | 일반 | 카오틱 | 20 | 0 | 10초 | 3칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 대상을 암흑 상태로 만든다. | |
블레스드 아머 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 1800초 | 술자 | 지속시간 동안 술자의 갑옷에 AC-3 효과가 적용된다. | |
프로즌 클라우드 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 순간 | 6칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 냉기 구름이 대상을 중심으로 광역 피해를 준다. | |
위크 엘리멘탈 | 일반 | 뉴트럴 | 8 | 0 | 순간 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 땅, 불, 바람, 물 속성 중 대상에게 가장 취약한 속성을 보여준다. |
4단계 마법
마법명 | 마법등급 | 성향 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파이어 볼 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 순간 | 6칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 불타는 화염구가 대상을 중심으로 광역 피해를 준다. | |
인챈트 덱스터리티 | 일반 | 로우풀 | 50 | 0 | 1200초 | 술자 또는 10칸 이내의 혈맹원 1인 | 지속시간 동안 대상에게 DEX+5 효과가 적용된다 | |
웨폰 브레이크 | 일반 | 카오틱 | 70 | 0 | 마력의 돌 5개 | 순간 | 4칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 일정 확률로 대상이 장비하고 있는 무기를 손상시킨다. |
뱀파이어릭 터치 | 일반 | 카오틱 | 12 | 0 | 순간 | 3칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 대상의 HP를 빼앗아 회복한다. | |
슬로우 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 마력의 돌 1개 | 64초 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 지속시간 동안 대상의 이동 속도 및 공격 속도가 느려진다. |
어스 재일 | 일반 | 뉴트럴 | 24 | 0 | 순간 | 8칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 가시 덩굴이 대상을 중심으로 광역 피해를 준다. | |
카운터 매직 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 마력의 돌 1개 | 16초 | 술자 | 지속시간 동안 1회에 한해 마법을 막아준다. (일부 마법 제외) |
메디테이션 | 일반 | 뉴트럴 | 5 | 30 | 640초 | 술자 | 지속시간 동안 MP 회복 량이 증가한다. 마나 회복 물약 사용 시 효과가 증폭된다. 이동, 전투 등의 적극적인 행동 시 효과가 소멸된다. |
5단계 마법
마법명 | 마법등급 | 성향 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
커스 패럴라이즈 | 일반 | 카오틱 | 80 | 0 | 마력의 돌 2개 | 4초 | 1칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 일정 확률로 지속시간 동안 대상을 마비시킨다. |
콜 라이트닝 | 일반 | 뉴트럴 | 18 | 0 | 순간 | 6칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 번개를 소환하여 대상에게 피해를 준다. | |
그레이터 힐 | 일반 | 로우풀 | 25 | 0 | 순간 | 술자 | 술자의 HP를 회복시킨다. | |
테이밍 몬스터 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 20 | 마력의 돌 1개 | 3600초 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 일정 확률로 지속시간 동안 대상이 자신의 명령을 따르게 한다. 대상의 HP가 낮을 수록 확률이 높아지며, 마법에 걸리지 않는 몬스터도 있다. 카리스마(CHA)스탯에 따라 테이밍을 할수 있는 몬스터의 수가 정해진다. |
리무브 커스 | 일반 | 로우풀 | 20 | 0 | 순간 | 술자 또는 8칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 일정 확률로 대상에게 걸려있는 모든 저주를 푼다. 단, 위크니스, 디지즈, 포그 오브 슬리핑에는 리무브 커스의 효과가 적용되지 않는다. 투명 상태에서 사용이 불가능하다. |
|
콘 오브 콜드 | 일반 | 뉴트럴 | 18 | 0 | 순간 | 6칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 원뿔 모양의 냉기로 대상에게 피해를 준다. | |
마나 드레인 | 일반 | 뉴트럴 | 1 | 50 | 순간 | 4칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 대상의 MP를 빼앗아 자신의 MP를 회복한다. | |
다크니스 | 일반 | 카오틱 | 15 | 0 | 마력의 돌 1개 | 32초 | 3칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 일정 확률로 지속시간 동안 대상의 눈을 멀게 한다. |
6단계 마법
마법명 | 마법등급 | 성향 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크리에이트 좀비 | 일반 | 카오틱 | 5 | 80 | 마력의 돌 1개 | 3600초 | 10칸 이내의 NPC 시체 | NPC의 시체를 술자가 조종할 수 있는 좀비로 부활시킨다. 시전자의 레벨이 높을수록 좀비의 능력이 올라간다. |
인챈트 마이티 | 일반 | 뉴트럴 | 50 | 0 | 1200초 | 술자 또는 10칸 이내의 혈맹원 1인 | 지속시간 동안 대상의 STR+5의 효과가 적용된다 | |
헤이스트 | 일반 | 뉴트럴 | 40 | 0 | 1200초 | 술자 또는 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 지속시간 동안 대상의 이동/공격 속도에 1단 가속 효과가 적용된다. | |
캔슬레이션 | 일반 | 카오틱 | 70 | 0 | 마력의 돌 5개 | 순간 | 술자 또는 8칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 일정 확률로 대상에게 영향을 미지고 있는 모든 마법 효과를 제거하며, 파티 및 혈맹원에게는 100% 확률로 적용된다. 제거되지 않는 마법 효과도 존재한다. |
이럽션 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 순간 | 8칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 방향성 있는 지진으로 대상에게 피해를 준다. | |
선 버스트 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 순간 | 3칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 대상에게 강력한 폭발 피해를 준다. | |
위크니스 | 일반 | 카오틱 | 10 | 0 | 마력의 돌 1개 | 64초 | 3칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 일정 확률로 지속시간 동안 대상의 근거리 대미지-5, 근거리 명중-1 만큼 약화시킨다. |
블레스 웨폰 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 1200초 | 술자 또는 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 지속시간 동안 대상의 근거리 대미지+2, 근거리 명중+2의 효과가 적용된다. |
7단계 마법
마법명 | 마법등급 | 성향 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
힐 올 | 일반 | 로우풀 | 30 | 0 | 마력의 돌 2개 | 순간 | 술자를 제외한8칸 이내의 모든 파티원 | 술자를 제외한 모든 파티원의 HP를 회복시킨다. |
프리징 아머 | 일반 | 뉴트럴 | 60 | 0 | 1,800초 | 술자 | 지속시간 동안 술자에게 ER+5 효과가 적용된다. | |
서먼 몬스터 | 일반 | 카오틱 | 80 | 30 | 마력의 돌 20개 | 3600초 | 술자 | 지속 시간 동안 술자를 따르는 몬스터 1마리를 소환한다. 몬스터 종류는 술자의 레벨에 따라 결정되며, 소환 조종 반지 소지 시 몬스터를 선택하여 소환할 수 있다. |
홀리 워크 | 일반 | 로우풀 | 30 | 0 | 마력의 돌 1개 | 300초 | 술자 | 지속시간 동안 술자에게 이동속도 증가 효과가 적용된다. |
토네이도 | 일반 | 뉴트럴 | 40 | 0 | 순간 | 4칸 이내의 모든 적 | 회오리 바람을 생성하여 술자 주변 4칸이내의 모든 적에게 피해를 준다. | |
그레이터 헤이스트 | 일반 | 뉴트럴 | 60 | 0 | 2400초 | 술자 | 지속시간 동안 공격 속도및 이동 속도가 1단 가속 상태가 된다. | |
버서커스 | 일반 | 뉴트럴 | 40 | 0 | 320초 | 10칸 이내의 파티원 혹은 혈맹원 1인 | 지속시간 동안 대상에게 근거리 대미지+2, 근거리 명중+8, AC+10, HP 자연 회복 불가 효과가 적용된다. 술자에게 시전 시 AC +10, HP 자연 회복 불가 효과는 제외된다. |
|
인챈트 어큐러시 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | 1,800초 | 술자 | 지속 시간 동안 술자에게 근거리 명중+5 효과가 적용된다. |
8단계 마법
마법명 | 마법등급 | 성향 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
풀 힐 | 일반 | 로우풀 | 30 | 0 | 순간 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 대상의 HP를 상당량 회복한다. 언데드 몬스터에게 사용 시 피해를 준다. |
|
파이어 월 | 일반 | 뉴트럴 | 60 | 0 | 10초 | 시전 지점으로부터 8칸 이내의 PC 혹은 NPC 및 좌표 | 불꽃의 벽을 다수 생성하여 닿은 적에게 피해를 준다 PC의 경우 공성 지역 내에서만 피해를 준다. | |
블리자드 | 일반 | 카오틱 | 60 | 10 | 순간 | 술자로부터 10칸 안에 있는 모든 적 | 혹한의 바람을 생성하여 술자 주변 10칸 이내의 모든 적에게 피해를 준다. | |
인비지블리티 | 일반 | 뉴트럴 | 15 | 0 | 마력의 돌 1개 | 술자 | 지속시간 동안 술자에게 투명 효과가 적용된다. 이동 외 적극적인 행동이 불가하며, 적에게 피격 시 효과가 소멸된다. 귀환 불가 상태에서 사용할 수 없다. |
|
리절렉션 | 일반 | 로우풀 | 50 | 0 | 순간 | 술자로부터 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인의 시체 | 사망한 대상을 부활시킨다. 일부 몬스터의 경우 부활이 불가능하다. |
|
어스 퀘이크 | 일반 | 뉴트럴 | 40 | 0 | 순간 | 3칸 이내의 모든 적 | 지진을 일으켜 술자 주변 3칸이내의 모든 적에게 피해를 준다. | |
라이프 스트림 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 마력의 돌 1개 | 30초 | 10칸 이내의 일정 지역 | 지속 시간동안 시전 지점 주위에 회복의 에너지 필드를 생성한다. 회복의 에너지 필드 범위 내 캐릭터는 HP의 자연 회복량이 증가한다. |
사일런스 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 마력의 돌 1개 | 4초 | 3칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 일정 확률로 지속 시간 동안 대상에게 마법 및 채팅 사용 불가 효과가 적용된다. |
9단계 마법
마법명 | 마법등급 | 성향 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이트닝 스톰 | 일반 | 뉴트럴 | 48 | 0 | 순간 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC | 강력한 번개를 생성하여 대상을 중심으로 광역 피해를 준다. | |
포그 오브 슬리핑 | 일반 | 카오틱 | 40 | 0 | 마력의 돌 1개 | 1~4초 | 3칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 일정 확률로 지속시간 동안 대상에게 수면 효과가 적용된다. 잠든 PC나 NPC는 공격을 받을 경우 깨어난다. |
셰이프 체인지 | 일반 | 뉴트럴 | 60 | 0 | 마력의 돌 2개 | 7,200초 | 술자 또는 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1명 | 일정 확률로 지속시간 동안 대상에게 무작위 변신 효과가 적용된다. 대상이 변신 조종 반지를 착용하고 있을 경우에는 원하는 변신을 선택할 수 있다. |
이뮨 투 함 | 일반 | 로우풀 | 30 | 0 | 마력의 돌 2개 | 32초 | 술자 또는 10칸 이내의 혈맹원 1인 | 지속시간 동안 대상에게 매직 배리어를 생성하여, 받는 대미지의 일정량을 막아준다. 술자가 받는 대미지를 20% 감소시켜주며 혈맹원의 경우도 동일하게 20% 감소시켜준다. 술자가 90레벨인 경우 대미지 감소 효과가 1% 추가되며, 1레벨 상승 시 마다 1%씩 추가되어 최대 45%까지 상승한다. 혈맹원에게 적용되는 효과는 술자 90레벨에 1% 추가, 1레벨 상승 시마다 1%씩 추가되어 최대 36%까지 효과가 적용된다. |
매스 텔레포트 | 일반 | 뉴트럴 | 60 | 0 | 마력의 돌 1개 | 순간 | 술자 및 2칸 이내의 모든 혈맹원 | 술자 및 2칸 이내의 모든 혈맹원을 임의의 장소로 텔레포트시킨다. 순간이동 조종 반지 착용 시 기억해둔 장소로 이동할 수 있다. |
파이어 스톰 | 일반 | 뉴트럴 | 48 | 0 | 순간 | 3칸 이내의 모든 적 | 불꽃 폭풍을 일으켜 술자 주변 3칸이내의 모든 적에게 피해를 준다. | |
페이탈 포션 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 마력의 돌 2개 | 4초 | 3칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 일정 확률로 지속시간 동안 대상에게 물약 형태의 아이템 사용 시, 확률적으로 사용이 실패할 수 있는 효과가 적용된다. |
카운터 디텍션 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | 순간 | 15칸 이내의 모든 PC 혹은 NPC | 15칸 이내의 숨어있는 PC나 NPC에게 피해를 주며 찾아낸다. |
10단계 마법
마법명 | 마법등급 | 성향 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데스힐 | 일반 | 카오틱 | 60 | 0 | 마력의 돌 1개 | 최대 10초 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 일정 확률로 지속시간 동안 대상에게 적용되는 힐 계열 마법 회복량의 30%에 해당하는 피해를 입는 효과가 적용된다. |
미티어 스트라이크 | 일반 | 뉴트럴 | 60 | 0 | 순간 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 불꽃의 운석을 소환하여 대상을 중심으로 강력한 광역 피해를 준다. | |
그레이트 리절렉션 | 일반 | 로우풀 | 100 | 0 | 마력의 돌 1개 | 순간 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 손실된 경험치 25%를 회복시키며 대상을 부활시킨다. 그레이트 리절렉션으로 부활한 PC는 성당에서 경험치를 복구할 수 없다. |
아이스 미티어 | 일반 | 뉴트럴 | 50 | 0 | 순간 | 8칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 얼음 운석을 소환하여 대상을 중심으로 강력한 광역 피해를 준다. | |
디스인티그레이트 | 일반 | 로우풀 | 70 | 0 | 순간 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 개별 쿨타임 쿨타임을 앱솔루트 배리어와 공유 거대한 창을 소환하여 대상에게 강력한 피해를 준다. |
|
앱솔루트 배리어 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 마력의 돌 2개 | 8초 | 술자 | 개별 쿨타임 쿨타임을 디스인티그레이트와 공유 지속 시간 동안 술자에게 절대 무적의 배리어를 생성한다. 이동 외의 적극적인 행동을 할 경우 무적 상태가 해제된다. |
아이스 스파이크 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | 순간 | 8칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 얼음 가시를 소환하여 대상에게 큰 피해를 준다. |
11단계 마법
마법명 | 마법등급 | 성향 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이터니티 | 전설 | 로우풀 | 80 | 0 | 순간 | 10칸 이내의 PC 혹은 NPC 1인 | 학습 레벨: 85 일정 확률로 지속시간 동안 대상에게 귀환불가 효과를 적용한다. |
|
매스 이뮨 투 함 | 레어 | 뉴트럴 | 120 | 0 | 마력의 돌 8개 | 32초 | 술자 및 8칸 이내의 모든 혈맹 소속 파티원 | 학습 레벨: 85 지속시간 동안 술자와 파티중인 혈맹원 전체에게 이뮨 투 함 효과가 적용된다. 술자가 이뮨 투 함(세인트)를 학습한 경우, 술자에게는 세인트, 대상 혈맹원에게는 일반 이뮨 효과가 적용된다. |
디바인 프로텍션 | 일반 | 뉴트럴 | 40 | 0 | 마력의 돌 2개 | 16초 | 술자 | 학습 레벨: 85 지속시간 동안 일정 대미지를 막아주는 보호막을 생성한다. |
P단계 마법(패시브)
마법명 | 마법등급 | 성향 | 소모MP | 소모HP | 마법재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이뮨 투 함(세인트) | 일반 | 뉴트럴 | 0 | 0 | 상시 | 술자 | 학습 레벨: 80 패시브 마법 술자에게 이뮨 투 함 시전 시 지속시간이 60초로 증가한다. PVP 대미지 감소 5% 효과가 적용되며, 90레벨인 경우 PVP 대미지 감소 효과 1% 추가되고 2레벨 상승 시 마다 1%씩 추가되어 최대 10%까지 상승한다. 추가로 AC-1, HP+50 효과가 적용되며, AC 및 HP의 경우 90 레벨에 AC-1, HP+50 추가, 2레벨 상승 시 마다 AC-1, HP+50 씩 추가되어 최대 AC-5, HP+300 까지 상승한다. |
|
마이스터 어큐러시 | 일반 | 뉴트럴 | 0 | 0 | 상시 | 술자 | 학습 레벨: 85 패시브 마법 마법 발동 무기 착용 시 공격이 빗나가더라도 일정 확률로 마법이 발동된다. 대상이 NPC인 경우 무기 명중률이 100%로 적용된다. |
|
메디테이션(비욘드) | 일반 | 뉴트럴 | 0 | 0 | 상시 | 술자 | 학습 레벨: 85 패시브 마법 이동, 전투 시에도 메디테이션 마법 효과가 유지된다. 마나 회복 물약 복용 시, 최대 MP의 2%만큼 추가로 회복된다. |
|
디스인티그레이트(네메시스) | 신화 | 뉴트럴 | 0 | 0 | 상시 | 술자 | 학습 레벨: 85 패시브 마법 디스인티그레이트 적중 시 확률적으로 스턴 효과가 적용된다. 카운터 매직 무시 |
|
홀리워크(에볼루션) | 레어 | 뉴트럴 | 0 | 0 | 마력의 돌 1개 | 상시 | 술자 | 학습 레벨: 85 패시브 마법 홀리 워크 사용 시 공격속도 향상 효과가 추가된다. |
어드밴스 스피릿 | 일반 | 뉴트럴 | 0 | 0 | 상시 | 술자 | 학습 레벨: 80 패시브 마법 술자의 최대 HP +20%, 최대 MP +20%가 증가한다. |
|
에테리얼 서클 | 일반 | 뉴트럴 | 0 | 0 | 상시 | 술자 | 학습 레벨: 85 패시브 마법 술자가 스턴/귀환불가/홀드 상태일 경우, 일정 확률로 대미지 감소 효과가 발동된다. |
|
그레이트 서먼 몬스터 | 일반 | 카오틱 | 0 | 0 | 상시 | 술자 | 학습 레벨: 90 패시브 마법 서먼 몬스터 사용 시, 강력한 상위 몬스터가 소환된다. 몬스터 종류는 술자의 레벨에 따라 결정되며, 소환 조종 반지 소지 시 몬스터를 선택하여 소환할 수 있다. |